Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate
(Leistungszuschlag 15%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.701,93 € | 1.701,82 € | 1.702,01 € | 1.701,98 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 15% | 255,29 € | 255,27 € | 255,30 € | 255,30 € |
Unterkunft und Verpflegung | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 2.786,03 € | 2.785,94 € | 2.786,10 € | 2.786,07 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.755,61 € | 2.755,52 € | 2.755,68 € | 2.755,68 € |
*ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 30%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.701,93 € | 1.701,82 € | 1.702,01 € | 1.701,98 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 30% | 510,58 € | 510,55 € | 510,60 € | 510,59 € |
Unterkunft und Verpflegung | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 2.530,74 € | 2.530,66 € | 2.530,80 € | 2.530,78 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.500,32 € | 2.500,24 € | 2.500,38 € | 2.500,36 € |
*ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 50%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.701,93 € | 1.701,82 € | 1.702,01 € | 1.701,98 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 50% | 850,97 € | 850,91 € | 851,01 € | 850,99 € |
Unterkunft und Verpflegung | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 2.190,36 € | 2.190,30 € | 2.190,40 € | 2.190,38 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.159,94 € | 2.159,88 € | 2.159,98 € | 2.159,96 € |
*ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 75%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.701,93 € | 1.701,82 € | 1.702,01 € | 1.701,98 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 75% | 1.276,45 € | 1.276,37 € | 1.276,51 € | 1.276,49 € |
Unterkunft und Verpflegung | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € | 840,50 € |
Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
Eigenanteil gesamt | 1.764,87 € | 1.764,85 € | 1.764,89 € | 1.764,89 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.734,45 € | 1.734,43 € | 1.734,74 € | 1.734,47 € |
*ab 01/2024
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.