Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate
(Leistungszuschlag 15%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.013,72 € | 2013,82 € | 2013,82 € | 2013,74 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 15% | 302,06 € | 302,07 € | 302,07 € | 302,06 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € |
| Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
| Eigenanteil gesamt | 3.119,50 € | 3.119,59 € | 3.119,59 € | 3.119,52 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 3.089,08 € | 3.089,17 € | 3.089,17 € | 3.089,10 € |
*ab 01/2026
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 30%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.013,72 € | 2013,82 € | 2013,82 € | 2.013,74 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 30% | 604,12 € | 604,15 € | 604,15 € | 604,12 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € |
| Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
| Eigenanteil gesamt | 2.817,44 € | 2.817,51 € | 2.817,51 € | 2.817,46 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.787,02 € | 2.787,09 € | 2.787,09 € | 2.787,04 € |
*ab 01/2026
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 50%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.013,72 € | 2.013,82 € | 2.013,82 € | 2.013,74 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 50% | 1.006,86 € | 1.006,91 € | 1.006,91 € | 1.006,87 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € |
| Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
| Eigenanteil gesamt | 2.414,70 € | 2.414,75 € | 2.414,75 € | 2.414,71 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.384,28 € | 2.384,33 € | 2.384,33 € | 2.384,29 € |
*ab 01/2026
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 75%)
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eigenanteil Pflege | 2.013,72 € | 2.013,82 € | 2.013,82 € | 2.013,74 € |
| *abzgl. Leistungszuschlag 75% | 1.510,29 € | 1.510,37 € | 1.510,37 € | 1.510,31 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € | 908,95 € |
| Investitionsaufwand | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € | 498,89 € |
| Eigenanteil gesamt | 1.911,27 € | 1.911,30 € | 1.911,30 € | 1.911,28 € |
| Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.880,85 € | 1.880,88 € | 1.880,88 € | 1.880,86 € |
*ab 01/2026
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.
