Kosten
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 12 Monate
(Leistungszuschlag 5%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.955,33 € | 1.955,22 € | 1.955,10 € | 1.955,08 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 15% | 293,30 € | 293,28 € | 293,27 € | 293,26 € |
Unterkunft und Verpflegung | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 3.117,33 € | 3.177,24 € | 3.177,14 € | 3.177,12 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 3.011,16 € | 3.011,07 € | 3.010,97 € | 3.010,95 € |
* ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 13 bis 24 Monate
(Leistungszuschlag 30%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.955,33 € | 1.955,22 € | 1.955,10 € | 1.955,08 € |
*abzgl. Leistungszuschlag 30% | 586,60 € | 586,57 € | 586,53 € | 586,52 € |
Unterkunft und Verpflegung | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.824,03 € | 2.823,95 € | 2.823,87 € | 2.823,86 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.717,86 € | 2.717,78 € | 2.717,70 € | 2.717,69 € |
* ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug bis 25 bis 36 Monate
(Leistungszuschlag 50%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.955,33 € | 1.955,22 € | 1.955,10 € | 1.955,08€ |
*abzgl. Leistungszuschlag 50% | 977,67 € | 977,61 € | 977,55 € | 977,54 € |
Unterkunft und Verpflegung | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 2.432,97 € | 2.432,91 € | 2.432,85 € | 2.432,84 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 2.326,80 € | 2.326,74 € | 2.326,68 € | 2.326,67 € |
* ab 01/2024
Eigenanteil gesamt bei Leistungsbezug mehr als 36 Monate
(Leistungszuschlag 75%)
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eigenanteil Pflege | 1.955,33 € | 1.955,22 € | 1.955,10 € | 1.955,08€ |
*abzgl. Leistungszuschlag 75% | 1.466,50 € | 1.466,42 € | 1.466,33 € | 1.466,31 € |
Unterkunft und Verpflegung | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € | 893,44 € |
Investitionsaufwand | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € | 561,86 € |
Eigenanteil gesamt | 1.944,13 € | 1.944,11 € | 1.944,08 € | 1.944,07 € |
Eigenanteil mit Sozialhilfe | 1.837,96 € | 1.837,94 € | 1.837,91 € | 1.837,90 € |
* ab 01/2024
Aufgrund der Änderung des monatlichen Umrechnungsfaktors ab dem 1.1.2017 von 30,4167 auf 30,42 kommt es zu Rundungsdifferenzen in den Berechnungen.